Description
Size Chart | |||||||
Size | S/CM | M/CM | L/CM | XL/CM | |||
US | 4-10 | 12-14 | – | – | |||
UK | 8-10 | 12-14 | – | – | |||
AU | 8-10 | 12-14 | – | – | |||
EU | 34-40 | 42-44 | – | – | |||
Bust | 74-84 | 78-88 | 82-92 | – | |||
Waist | 62-70 | 66-74 | 70-78 | – | |||
Hip | 74-84 | 78-88 | 82-92 | – | |||
Sleeve | – | – | – | – | |||
Length | 101 | 102 | 103 | – | |||
1 review for Elegant Vintage White Dress